
拉夫沙安
RavshanKulob
球队市值:0
所属联赛 | : | 塔吉克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉夫沙安(英文名:RavshanKulob,粤语名:拉夫沙安), 是塔吉克超联赛的一支足球俱乐部,当前拉夫沙安的市值为:0,拉夫沙安共有球员22人,外籍球员7人,我们将为你实时更新拉夫沙安赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-01 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里昂 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 里昂 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 洛里昂 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 里昂 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 南特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 里昂 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 巴格达石油 | 已解约 | ||
2024-07-28 | 图兰 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 圣达哥林玛 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-13 | FC万 | 已签约 | ||
2022-11-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 森美兰 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 卡帕迪 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2022-04-06 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2022-01-26 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 哈塔斯堡 | 已解约 | ||
2021-07-14 | 克拉科夫 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 哈塔斯堡U21 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2018-02-22 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2017-12-31 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2017-08-07 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2017-06-30 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借结束 | ||
2017-03-02 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2014-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-01 | 图兰 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 巴格达石油 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 圣达哥林玛 | 已签约 | ||
2022-11-07 | FC万 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-06-30 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2022-04-06 | 卡里鲁 | 租借 | ||
2022-01-26 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-14 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 克拉科夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈塔斯堡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2018-08-29 | 哈塔斯堡U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2018-02-22 | 卡里鲁 | 租借 | ||
2018-02-19 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2017-08-07 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2017-06-30 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2017-03-02 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 租借 | ||
2016-04-01 | 卡帕迪 | 已签约 |